1

COLMIC TRESSE WEPER X4

Couleur
Diamètre
  Paiements 100% sécurisés

Nous mettons tout en œuvre pour sécurisé vos transactions !

  Livraison rapide !

Envoi de votre commande le jour même si commande avant 16h !

  Une question ? un conseil ? Appelez-nous !

Par téléphone : 03.27.36.88.30 Ou par mail : sema-59@live.fr Nous répondrons à toutes vos questions

Weper X4 est une tresse All Round au profil très technique. Développée pour toutes les techniques de pêche, elle offre un large éventail de diamètres.

La géométrie de son tressage (HD ROUND SHAPE) et le mélange de polymères de résinage (HT POLYMIX) démultiplient les propriétés physiques et chimiques de cette nouvelle fibre aux caractéristiques hors du commun.

Le HIGH-GRADE PE, évolution technique du PE, transforme la pêche en une expérience tout à fait unique.

Les traitements de finition en MICROWAX créent une barrière protectrice qui permet à la tresse de glisser sur les obstacles ce qui réduit considérablement les ruptures dues à l’abrasion et double la durée de vie du produit.

Le procédé d’étirage HPT à haute pression et haute température oriente les molécules de la fibre ce qui augmente de 20% la charge de rupture et offre un rapport diamètre-charge (DCRATIO) autrefois inimaginable.

GREY

Code 100 YdsLBSMMKGPE
NYWEX4105 5 0.04 2.3 0.05
NYWEX4107 7 0.05 3.2 0.10
NYWEX4110 10 0.06 4.5 0.15
NYWEX4112 12 0.08 5.4 0.20
NYWEX4116 16 0.10 7.2 0.40
Code 150 YdsLBSMMKGPE
NYWEX4210 10 0.06 4.5 0.15
NYWEX4212 12 0.08 5.4 0.20
NYWEX4216 16 0.10 7.2 0.40
NYWEX4220 20 0.125 9 0.60
NYWEX4225 25 0.16 10.5 1.00
NYWEX4233 33 0.20 15 1.50
NYWEX4245 45 0.25 20.4 2.30
NYWEX4260 60 0.35 27.2 4.50
NYWEX4280 80 0.45 36.3 7.50
NYWEX4299 100 0.55 45.5 11.00
Code 300 YdsLBSMMKGPE
NYWEX4316 16 0.10 7.2 0.40
NYWEX4320 20 0.125 9 0.60
NYWEX4345 45 0.25 20.4 2.30
NYWEX4360 60 0.35 27.2 4.50
NYWEX4380 80 0.45 36.3 7.50

 

ORANGE

 

Code 100 YdsLBSMMKGPE
NYWEX4405 5 0.04 2.3 0.05
Code 150 YdsLBSMMKGPE
NYWEX4405 5 0.04 2.3 0.05
NYWEX4407 7 0.05 3.2 0.10
NYWEX4410 10 0.06 4.5 0.15
NYWEX4412 12 0.08 5.4 0.20
NYWEX4416 16 0.10 7.2 0.40
NYWEX4420 20 0.125 9 0.60
NYWEX4425 25 0.16 10.5 1.00
NYWEX4433 33 0.20 15 1.50
NYWEX4445 45 0.25 20.4 2.30
NYWEX4460 60 0.35 27.2 4.50
NYWEX4480 80 0.45 36.3 7.50
NYWEX4499 100 0.55 45.5 11.00

Code 300 YdsLBSMMKGPE
NYWEX4510 10 0.06 4.5  
NYWEX4512 12 0.08    
NYWEX4516 16 0.10 7.2 0.40
NYWEX4520 20 0.125 9 0.60
NYWEX4525 25 0.16 10.5 1.00
NYWEX4533 33 0.20 15 1.50
NYWEX4545 45 0.25 20.4 2.30
NYWEX4560 60 0.35 27.2 4.50
NYWEX4580 80 0.45
NYWEX
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.